Retrato do mercado
Mercado de Dados em números: outubro de 2026
Quantas vagas de Dados estão abertas no Brasil, pra quem, onde e pedindo o quê. Recalculado todo dia; a última vez em .
Que vagas são
Por nível
| Nível | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| Sênior | 712 | 30% |
| Não informado | 495 | 21% |
| Especialista / Lead | 425 | 18% |
| Pleno | 419 | 17% |
| Júnior | 230 | 10% |
| Estágio | 132 | 5% |
Por cargo
| Cargo | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| Analista de Dados | 459 | 19% |
| Engenharia de Dados | 418 | 17% |
| Ciência de Dados | 244 | 10% |
| Business Intelligence | 141 | 6% |
| Inteligência Artificial | 139 | 6% |
| Governança de Dados | 58 | 2% |
| Analista de Banco de Dados | 49 | 2% |
| Arquiteto de Dados | 47 | 2% |
Por modelo de trabalho
| Modelo | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| Presencial | 1.202 | 50% |
| Remoto | 683 | 28% |
| Híbrido | 528 | 22% |
Onde estão
Cidades com mais vagas presenciais e híbridas
| Cidade | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| São Paulo | 578 | 24% |
| Rio de Janeiro | 91 | 4% |
| Belo Horizonte | 88 | 4% |
| Barueri | 64 | 3% |
| Campinas | 55 | 2% |
| Curitiba | 53 | 2% |
| Brasília | 31 | 1% |
| Fortaleza | 30 | 1% |
| Porto Alegre | 25 | 1% |
| Osasco | 21 | 1% |
Empresas com mais vagas abertas
| Empresa | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| Ci&T | 84 | 3% |
| Stefanini | 41 | 2% |
| Porto | 22 | 1% |
| Banco Bradesco | 20 | 1% |
| Experian | 18 | 1% |
| Inter | 18 | 1% |
| Capgemini | 17 | 1% |
| Sicredi | 17 | 1% |
| Grupo SysMap | 16 | 1% |
| Itaú Unibanco | 16 | 1% |
O que pedem
Skills mais citadas nos anúncios
| Skill | Vagas | Fatia |
|---|---|---|
| SQL | 1.507 | 62% |
| Python | 1.305 | 54% |
| Power BI | 822 | 34% |
| Estatística | 600 | 25% |
| Azure | 573 | 24% |
| AWS | 565 | 23% |
| Databricks | 542 | 22% |
| Machine Learning | 516 | 21% |
| ETL | 500 | 21% |
| Excel | 489 | 20% |
| Ciência de Dados | 424 | 18% |
| Modelagem de Dados | 418 | 17% |
| Engenharia de Dados | 403 | 17% |
| Git | 351 | 15% |
| Spark | 314 | 13% |
Quanto essas vagas pagam: Salário em Dados.
Perguntas frequentes
Quantas vagas de Dados estão abertas no Brasil em outubro de 2026?
2.413 vagas de Dados, BI, Analytics e IA abertas hoje, contando uma vez o mesmo cargo republicado pela mesma empresa. 1.786 delas entraram nos últimos 30 dias.
Quais skills o mercado de Dados mais pede?
Nas vagas abertas hoje: SQL (62%), Python (54%), Power BI (34%), Estatística (25%), Azure (24%).
Quanto das vagas de Dados é remoto?
28% remotas, 22% híbridas e 50% presenciais. Fora isso, 68 são remotas pra empresas de fora, pagando em dólar ou euro.
Onde estão as vagas presenciais?
Mais em São Paulo (578), Rio de Janeiro (91), Belo Horizonte (88).
De onde vêm esses números?
Das vagas de Dados que o BuscaVagasDados reúne todo dia de anúncios públicos de empresas do Brasil, só as que continuam no ar. A página é recalculada sozinha, então os números são sempre os de hoje.
Em quais você tem chance?
Crie sua conta grátis, informe suas skills e veja o seu match com cada vaga, com o que falta pra cada uma. Sem cartão e sem assinatura.
Ver meu match grátisMais listas de vagas de Dados
- Salário em Dados
- Empresas contratando em Dados
- Estágio em Dados
- Vagas júnior e trainee
- Vagas remotas no Brasil
- Vagas em dólar e euro
- Vagas afirmativas
- Analista de Dados em São Paulo
- Engenharia de Dados em São Paulo
- Ciência de Dados em São Paulo
- Business Intelligence em São Paulo
- Inteligência Artificial em São Paulo
- Analista de Dados em Belo Horizonte
- Analista de Dados no Rio de Janeiro
- Governança de Dados em São Paulo
Por cidade: São Paulo · Rio de Janeiro · Belo Horizonte · Barueri · Campinas · Curitiba · Brasília · Fortaleza · Porto Alegre · Osasco · Manaus · Recife
Por ferramenta: SQL · Python · Power BI · Azure · AWS · Databricks · Excel · Spark · GCP · Airflow · Tableau · dbt · BigQuery · Snowflake